Wojna z cellulitem nie
jest łatwa, a problem jest skomplikowany. 
Zacznijmy od tego, że
organizm kobiety posiada pionową strukturę układania się warstwy
tłuszczowej. Tworzą się tunele wypełnione tłuszczem, które z
kolei są widoczne na skórze w formie dziur, nierównej skóry.
Dodatkowo u kobiet tkanka tłuszczowa genetycznie zbiera się w
dolnych częściach ciała czyli, na pośladkach i udach. Utrudnia to
dodatkowo sprawę ponieważ, kobieta chudnąc spala w pierwszej
kolejności tkankę tłuszczową w górnych partiach ciała (
ramionach, piersiach i brzuchu), trudniej spala tkankę w dolnych
partiach ciała tam gdzie, występuje cellulit.
Spalanie tłuszczu
niestety to nie wszystko aby zwalczyć problem. Występowanie
cellulitu jest uwarunkowane genetycznie dlatego też, u niektórych
otyłych kobiet on nie występuje, podobnie jak może występować u
szczupłych i wysportowanych.
Tak więc po pierwsze
SPALANIE TŁUSZCZU. Czyli ruch i jeszcze raz ruch.
Najlepszymi ćwiczeniami
na redukcję tłuszczu są te z obciążeniem. Wynika to z tego, że
mięśnie są połączone ze śródbłonkiem oraz z kolagenem w
skórze. Dlatego dobrze rozwinięty mięsień wpływa na wygląd i
napięcie skóry.
Po drugie DIETA. Unikaj
węglowodanów.
Pozbądź się ze swojej
diety produktów zawierających węglowodany. Pomoże to wyrównać
spalanie tłuszczy w górnych i dolnych partiach ciała. Pij dużo
wody, unikaj kawy, alkoholu i cukru. Najnowsze badania wykazują, że
spożycie węglowodanów na poziomie 100g dziennie oraz ćwiczenia z
obciążeniem, interwał i kardio z pustym żołądkiem, wpływa
najlepiej na redukcję cellulitu. 
Po trzecie KRĄŻENIE.
Popraw krążenie w dolnych partach ciała.
Możesz zastosować
masaże, kuracje zimną wodą w domu lub zapisać się na
profesjonalne zabiegi w gabinecie kosmetycznym. Zależy to,
oczywiście od stopnia cellulitu na Twojej skórze.
W warunkach domowych możesz skupić się na
masażach ud i pośladków ostrą gąbką lub gruboziarnistym
pillingiem. Pamiętać trzeba, aby zaczynać masaż od kostek i
kierować się ku górze. Chodzi o to by poruszyć limfę ( płyn
tkankowy spływający do
naczyń
chłonnych, tworzących układ
naczyń limfatycznych
) i kierować ją w stronę serca. Pozwala to zwiększyć
ukrwienie ud i pośladków. 
Tak więc do dzieła. Już niebawem zestaw ćwiczeń
ułatwiających pozbycie się cellulitu.
TABELA WĘGLOWODANÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH.
| NAZWA PRODUKTU | ZAWARTOŚĆ WĘGLOWODANÓW (w gramach) | 
|---|---|
| Agrest | 11,8 | 
| Ananas | 13,6 | 
| Arbuz | 8,4 | 
| Awokado | 12 | 
| Bagietki francuskie | 60,1 | 
| Bakłażan | 6,3 | 
| Baleron gotowany | 0,9 | 
| Banan | 23,5 | 
| Befsztyk | 1,6 | 
| Białko jaja | 0,7 | 
| Bób | 14 | 
| Brokuły | 5,2 | 
| Brukselka | 8,7 | 
| Brzoskwinia | 11,9 | 
| Bułka drożdżowa (1 sztuka) | 30 | 
| Bułki kajzerki | 59,4 | 
| Burak | 9,5 | 
| Cebula | 6,9 | 
| Chałka | 61,6 | 
| Chipsy solone | 49,9 | 
| Chleb baltonowski | 55,9 | 
| Chrupki kukurydziane | 78,9 | 
| Chrzan | 18,1 | 
| Ciasto drożdżowe | 47,7 | 
| Ciasto kruche | 49,9 | 
| Cielęcina | 0 | 
| Cukier | 99,8 | 
| Cukierki krówki | 76,1 | 
| Cukinia | 3,2 | 
| Cykoria | 4,1 | 
| Cytryna | 9,5 | 
| Czarne jagody | 12,2 | 
| Czekolada deserowa | 64 | 
| Czereśnie | 14,6 | 
| Czosnek | 32,6 | 
| Ćwikła | 10,2 | 
| Daktyle suszone | 74 | 
| Delicje szampańskie | 52,8 | 
| Dorsz świeży | 0 | 
| Dynia | 7,7 | 
| Fasola biała | 61,6 | 
| Fasola szparagowa | 7,6 | 
| Flądra świeża | 0 | 
| Gęś, tuszka | 0 | 
| Grejpfrut | 9,8 | 
| Groch, suche nasiona | 60,2 | 
| Groszek zielony konserwowy | 15,8 | 
| Gruszka | 14,4 | 
| Halibut biały świeży | 0 | 
| Herbatniki | 76,8 | 
| Indyk | 0 | 
| Jabłko | 12,1 | 
| Jagody (1 szklanka) | 21 | 
| Jaja kurze całe | 0,6 | 
| Jeżyny (1 szklanka) | 19 | 
| Jogurt truskawkowy | 8,2 | 
| Kabanosy | 0 | 
| Kalafior | 5 | 
| Kapusta biała | 7,4 | 
| Kasza gryczana | 69,3 | 
| Kasza manna | 76,7 | 
| Kawa bez cukru | 0,3 | 
| Kefir 2 % | 4,7 | 
| Ketchup | 22,2 | 
| Kiełbasa krakowska sucha | 0 | 
| Kiełbasa toruńska | 0 | 
| Kiwi | 13,9 | 
| Koncentrat pomidorowy 30 % | 16,7 | 
| Kukurydza | 23,4 | 
| Kurczak | 0 | 
| Lody śmietankowe | 17,6 | 
| Łosoś wędzony i świeży | 0 | 
| Majonez z olejem rzepakowym | 2,6 | 
| Makaron czterojajeczny | 76,2 | 
| Makrela wędzona | 0 | 
| Maliny | 12 | 
| Mandarynki | 11,2 | 
| Marchew | 8,7 | 
| Margaryna zwykła | 0,4 | 
| Masło ekstra | 0,7 | 
| Maślanka 0,5 % | 4,7 | 
| Mąka pszenna typ 500 | 74,9 | 
| Melon | 8,4 | 
| Mielonka | 3,7 | 
| Migdały | 20,5 | 
| Miód pszczeli | 79,5 | 
| Mleko kozie | 4,5 | 
| Mleko 2 % | 4,9 | 
| Mleko w proszku pełne - | 38,7 | 
| Morela | 11,9 | 
| Morszczuk świeży | 0 | 
| Musli z owocami suszonymi | 72,2 | 
| Musztarda | 22 | 
| Nektarynka | 11,8 | 
| Ogórek | 2,9 | 
| Olej słonecznikowy | 0 | 
| Oliwa z oliwek | 0,2 | 
| Orzechy arachidowe | 19,2 | 
| Orzechy laskowe | 14,9 | 
| Orzechy pistacjowe | 25 | 
| Otręby pszenne | 61,9 | 
| Papryka czerwona | 6,6 | 
| Parówki | 0 | 
| Pączek | 15 | 
| Pieczarka świeża | 2,6 | 
| Piwo pełne | 3,8 | 
| Płatki kukurydziane | 83,6 | 
| Płatki owsiane | 69,3 | 
| Polędwica sopocka | 0,9 | 
| Pomarańcza | 11,3 | 
| Pomidor | 3,6 | 
| Porzeczki czarne | 14,9 | 
| Poziomki | 8,3 | 
| Pumpernikiel | 58,3 | 
| Rabarbar | 4,6 | 
| Ryż biały | 78,9 | 
| Rzodkiewka | 4,4 | 
| Salami popularne | 1,4 | 
| Sałata | 2,9 | 
| Sardyna w oleju | 0 | 
| Ser brie pełnotłusty | 0,2 | 
| Ser feta | 1 | 
| Ser gouda tłusty | 0,1 | 
| Serek wiejski | 3,3 | 
| Słonecznik, nasiona | 24,6 | 
| Szparagi | 3,7 | 
| Szpinak | 3 | 
| Szynka z indyka | 0,1 | 
| Śledź marynowany | 3,4 | 
| Śmietana 18 % | 3,6 | 
| Truskawki | 7,2 | 
| Tuńczyk w wodzie | 0 | 
| Wątroba wieprzowa | 2,6 | 
| Wieprzowina, łopatka | 0 | 
| Winogrona | 17,6 | 
| Wiśnie | 10,9 | 
| Wołowina, polędwica | 0 | 
| Ziarno soi (100 g) | 24,7 | 
| Ziemniak | 21 | 
| Żółtko jaja kurzego | 0,3 | 
http://www.ofeminin.pl/zdrowy-styl-zycia/tabela-weglowodanow-f80238.html
 

 
super wpis, chętnie poczytam więcej :)
OdpowiedzUsuń